EUROPÄISCHES SEGEL-INFORMATIONSSYSTEM
The Ship
Technique:
| Name: | SV Drushba |
| Built in: | 1987 |
| Renovation in | 1997 |
| Tonnage: | 2.987 BRT |
| Length: | 108,60 m |
| Width: | 14,00 m |
| Depth: | 6,60 m |
| Crew: | Hotelmanagement 11 Officers and Crew 41 Kadetts 30 |
| Masts: | Fockmast Grossmast Kreuzmast |
| Mastheight(over waterline) | 49,50 m |
| Sails: | 2770 qm |
| Number of sails: | 26 |
| Communication: | SATCOM, Satellite Telefon and Fax |
| Restaurant: | Restaurant Odessa |
| Bars: | Captain' Bar Sundeck Bar (open-air-bar) |
| Other locations: | Bibliothek, Reception, Bordshop |
| Watersports: | Windsurfing Diving Zodiacs Waterskiing Bathing-platform |
| Speed under sails: | 18 knots and more |
| Speed under motor | 9 knots |
| Airconditioning: | everywhere on the ship |
Sundeck
Promenade-deck
Maindeck
Sailing upwinds
Sailing plan of Drushba
Bridge and navigation by night
The rudder
In the rigg
Working on the bow
Pulling up the sails
Taking a sundowner
On a lonely beach
Fun in the bugspriet-net
[Zurück zur Großseglerseite]
[EAGLE]
[Fridtjov Nansen]
[GORCH FOCK Homepage]
[Greif]
[Großherzogin Elisabeth]
[Herbert Norkus]
[Khersones]
[Lilli Marleen]
[Mircea]
[Rickmer Rickmers]
[Rickmers-Werft, Schiffe]
[Sagres]
[Schulschiff Deutschland]
[Sea Cloud]
[Sedov]
[Segelplan eines Großseglers]
[Towarischtsch]
Weblinks:
Die in Wikipedia
| Links können sich ggf. ändern. Darauf haben wir leider keinen Einfluß. Sollten Sie ein totes Link entdecken, schreiben Sie uns bitte eine Mail. Vielen Dank im Voraus! |