EUROPÄISCHES SEGEL-INFORMATIONSSYSTEM
| 1960 | Cannes - Neapel | 1.Platz | KzS Ehrhardt |
| 1962 | Torbay - Rotterdam | 1.Platz | KzS Engel |
| 1964 | Lissabon - Bermudas | 3.Platz | KzS Engel |
| 1966 | keine Regatta, nur Sternfahrt | ||
| 1968 | Göteborg - Kristiansand | 1.Platz | KzS Lohmeyer |
| 1970 | Plymouth - Teneriffa | 3.Platz | KzS v.Witzendorf |
| 1972 | Cowes - Skagen | 2.Platz | KzS v.Witzendorf |
| 1974 | Kopenhagen - Gdingen | 2.Platz | KzS v.Stackelberg |
| 1976 | Bermuda - Newport | 1.Platz | KzS v.Stackelberg |
| 1978 | Göteborg - Olso (rund Fair Isle) | 1.Platz | KzS Wind |
| 1980 | Boston - Kristiansand | 2.Platz | KzS Wind |
| 1980 | Kiel - (Falsterbo) - Karlskrona (rund Gotland) | 4.Platz | KzS Wind |
| 1980 | Friedrichshaven - Amsterdam | 2.Platz | KzS Wind |
| 1982 | Falmouth - Lissabon | 1.Platz | KzS Hinrichsen |
| 1992 | Lissabon - Cadiz (Zubringerregatta Columbusregatta) | 1.Platz | KzS v. Schnurrbein |
| 1992 | Cadiz - SanJuan / Puerto Rico (Columbusregatta) | 3.Platz | KzS v.Schnurrbein |
Das beste Wachetmal (gesegelte Distanz in vier Stunden) betrug 61,6 sm, das entspricht einer Stecke von 114 km. Das beste gesegelte Tagesetmal betrug 323,2 sm = 599 km