EUROPÄISCHES SEGEL-INFORMATIONSSYSTEM
Wege der Schnellfähren in der Ostsee
Last update: Sunday, 20. April 1997 - 20:23:11
Vielen Dank für Grafik und Waypoints an die 
Die Wege der Schnellfähren
Über folgende Wegepunkte sollen in Zukunft die Fähren der Mols Linie und der Cat-Link-Reederei laufen:

Mols Linie: Ebeltoft - Odden
- WP 1: 56.08,3 N, 10.39,5 E
- WP 2: 56.07,7 N, 10.41,0 E
- WP 3: 56.97,9 N, 10.43,2 E
- WP 4: 56.04,7 N, 10.51,7 E
- WP 5: 55.58,0 N, 11.16,8 E
- WP 6: 55.58,0 N, 11.17,8 E
Odden - Ebeltoft
- WP 1: 55.57,9 N, 11.16,9 E
- WP 2: 56.01,6 N, 11.05,1 E
- WP 3: 56.06,0 N, 10.48,2 E
- WP 4: 56.07,9 N, 10.43,2 E
- WP 5: 56.07,7 N, 10.41,0 E
- WP 6: 56.08,3 N, 10.39,5 E
- WP 7: 56.08,9 N, 10.39,5 E
Cat-Link: Route 1, nördlich und östlich um Samsø durchs Lindholm Dyb zwischen Lindholm/Kyholm und Vejrø
- WP 1: 56.09,56 N, 10.15,20 E
- WP 2: 56.05,10 N, 10.32,25 E
- WP 3: 55.58,22 N, 10.42,30 E
- WP 4: 55.56,30 N, 10.44,38 E
- WP 5: 55.44,12 N, 10.50,00 E
- WP 6: 55.40,08 N, 11.04,35 E
Route 2, zwischen Tunø und Samsø
- WP 1: 56.09,55 N, 10.15,20 E
- WP 2: 55.58,60 N, 10.29,15 E (liegt im Hafen von Tunø eine Fähre, verläuft der Kurs etwas östlicher als WP 2.)
- WP 3: 55.51,70 N, 10,29,15 E
- WP 4: 55.45,40 N, 10.32,00 E
- WP 5: 55.41,70 N, 10.55,65 E
- WP 6: 55.40,08 N, 11.04,35 E
Sail home to ESYS ...
Page by Peter O.Walter,
SY ESYS
Kontakt
URL of this Page is: http://www.esys.org/rev-info/o-faehre.html