Segeln: Sprechfunkkanäle auf Kurzwelle
    EUROPÄISCHES SEGELINFORMATIONSSYSTEM

    Sprechfunkkanäle auf Kurzwelle
    Beitrag von Daniel Arber



    Sprechfunk-Ausbildung
Anklicken!

    Hallo ESYS-Segler!

    Beiliegend ein File, welches ich mir zur Übersicht über die Sprechfunkkanäle erstellt habe (analog der UKW-Seite im ESYS).

    Eigentlich ist die Liste ein Nebenprodukt. Ich versuche mir zur Zeit einen Überblick zu verschaffen, welche Wetterinformationen in den Mittelmeerrevieren erhältlich sind, und zwar auf Mittel-, Grenz- und Kurzwelle, Sprache und Funkfernschreiben.

    Gerade mit Funkfernschreiben gibt es zahlreiche Quellen, und das Medium scheint an Bedeutung zu gewinnen. Auch ist einiges an Shareware zum Empfang erhältlich, so dass man als Charterer zu einer kostengünstigen Lösung kommt.

    Vielleicht könnte man im ESYS eine solche Seite aufbauen, wenn Leute mit mehr Erfahrung Infos beisteuern würden. Allerdings sollten die Empfangsparameter der Sendungen von einem "Funk-Crack" detailliert beschrieben werden, denn damit verliert man als Laie am meisten Zeit.

    Gruss und Glückwunsch zum ESYS

    Daniel Arber, 4500 Solothurn, Schweiz


    sw_chn.doc als Wordfile laden.

    Frequenz (kHz)

    Kanal                 Land        Schiff
    
    401                4'357        4'065
    402                4'360        4'068
    403                4'363        4'071
    404                4'366        4'074
    405                4'369        4'077
    406                4'372        4'080
    407                4'375        4'083
    408                4'378        4'086
    409                4'381        4'089
    410                4'384        4'092
    411                4'387        4'095
    412                4'390        4'098
    413                4'393        4'101
    414                4'396        4'104
    415                4'399        4'107
    416                4'402        4'110
    417                4'405        4'113
    418                4'408        4'116
    419                4'411        4'119
    420                4'414        4'122
    421                4'417        4'125
    422                4'420        4'128
    423                4'423        4'131
    424                4'426        4'134
    425                4'429        4'137
    426                4'432        4'140
    427                4'435        4'143
    428                4'351
    428                4'354
    
    601                6'501        6'200
    602                6'504        6'203
    603                6'507        6'206
    604                6'510        6'209
    605                6'513        6'212
    606                6'516        6'215
    607                6'519        6'218
    608                6'522        6'221
    
    801                8'719        8'195
    802                8'722        8'198
    803                8'725        8'201
    804                8'728        8'204
    805                8'731        8'207
    806                8'734        8'210
    807                8'737        8'213
    808                8'740        8'216
    809                8'743        8'219
    810                8'746        8'222
    811                8'749        8'225
    812                8'752        8'228
    813                8'755        8'231
    814                8'758        8'234
    815                8'761        8'237
    816                8'764        8'240
    817                8'767        8'243
    818                8'770        8'246
    819                8'773        8'249
    820                8'776        8'252
    821                8'779        8'255
    822                8'782        8'258
    823                8'785        8'261
    824                8'788        8'264
    825                8'791        8'267
    826                8'794        8'270
    827                8'797        8'273
    828                8'800        8'276
    829                8'803        8'279
    830                8'806        8'282
    831                8'809        8'285
    832                8'812        8'288
    834                8'707
    835                8'710
    836                8'713
    837                8'716        (8235,3)
    1201                13'077        12'230
    1202                13'080        12'233
    1203                13'083        12'236
    1204                13'086        12'239
    1205                13'089        12'242
    1206                13'092        12'245
    1207                13'095        12'248
    1208                13'098        12'251
    1209                13'101        12'254
    1210                13'104        12'257
    1211                13'107        12'260
    1212                13'110        12'263
    1213                13'113        12'266
    1214                13'116        12'269
    1215                13'119        12'272
    1216                13'122        12'275
    1217                13'125        12'278
    1218                13'128        12'281
    1219                13'131        12'284
    1220                13'134        12'287
    1221                13'137        12'290
    1222                13'140        12'293
    1223                13'143        12'296
    1224                13'146        12'299
    1225                13'149        12'302
    1226                13'152        12'305
    1227                13'155        12'308
    1228                13'158        12'311
    1229                13'161        12'314
    1230                13'164        12'317
    1231                13'167        12'320
    1232                13'170        12'323
    1233                13'173        12'326
    1234                13'176        12'329
    1235                13'179        12'332
    1236                13'182        12'335
    1237                13'185        12'338
    1238                13'188        12'341
    1239                13'191        12'344
    1240                13'194        12'347
    1241                13'197        12'350
    
    1601                17'242        16'360
    1602                17'245        16'363
    1603                17'248        16'366
    1604                17'251        16'369
    1605                17'254        16'372
    1606                17'257        16'375
    1607                17'260        16'378
    1608                17'263        16'381
    1609                17'266        16'384
    1610                17'269        16'387
    1611                17'272        16'390
    1612                17'275        16'393
    1613                17'278        16'396
    1614                17'281        16'399
    1615                17'284        16'402
    1616                17'287        16'405
    1617                17'290        16'408
    1618                17'293        16'411
    1619                17'296        16'414
    1620                17'299        16'417
    1621                17'302        16'420
    1622                17'305        16'423
    1623                17'308        16'426
    1624                17'311        16'429
    1625                17'314        16'432
    1626                17'317        16'435
    1627                17'320        16'438
    1628                17'323        16'441
    1629                17'326        16'444
    1630                17'329        16'447
    1631                17'332        16'450
    1632                17'335        16'453
    1633                17'338        16'456
    1634                17'341        16'459
    1635                17'344        16'462
    1636                17'347        16'465
    1637                17'350        16'468
    1638                17'353        16'471
    1639                17'356        16'474
    1640                17'359        16'477
    1641                17'362        16'480
    1642                17'365        16'483
    1643                17'368        16'486
    1644                17'371        16'489
    1645                17'374        16'492
    1646                17'377        16'495
    1647                17'380        16'498
    1648                17'383        16'501
    1649                17'386        16'504
    1650                17'389        16'507
    1651                17'392        16'510
    1652                17'395        16'513
    1653                17'398        16'516
    1654                17'404        16'522
    1656                17'407        16'525
    
    1801                19'755        18'780
    1802                19'758        18'783
    1803                19'761        18'786
    1804                19'764        18'789
    1805                19'767        18'792
    1806                19'770        18'795
    1807                19'773        18'798
    1808                19'776        18'801
    1809                19'779        18'804
    1810                19'782        18'807
    1811                19'785        18'810
    1812                19'788        18'813
    1813                19'791        18'816
    1814                19'794        18'819
    1815                19'797        18'822
    
    2201                22'696        22'000
    2202                22'699        22'003
    2203                22'702        22'006
    2204                22'705        22'009
    2205                22'708        22'012
    2206                22'711        22'015
    2207                22'714        22'018
    2208                22'717        22'021
    2209                22'720        22'024
    2210                22'723        22'027
    2211                22'726        22'030
    2212                22'729        22'033
    2213                22'732        22'036
    2214                22'735        22'039
    2215                22'738        22'042
    2216                22'741        22'045
    2217                22'744        22'048
    2218                22'747        22'051
    2219                22'750        22'054
    2220                22'753        22'057
    2221                22'756        22'060
    2222                22'759        22'063
    2223                22'762        22'066
    2224                22'765        22'069
    2225                22'768        22'072
    2226                22'771        22'075
    2227                22'774        22'078
    2228                22'777        22'081
    2229                22'780        22'084
    2230                22'783        22'087
    2231                22'786        22'090
    2232                22'789        22'093
    2233                22'792        22'096
    2234                22'795        22'099
    2235                22'798        22'102
    2236                22'801        22'105
    2237                22'804        22'108
    2238                22'807        22'111
    2239                22'810        22'114
    2240                22'813        22'117
    2241                22'816        22'120
    2242                22'819        22'123
    2243                22'822        22'126
    2244                22'825        22'129
    2245                22'828        22'132
    2246                22'831        22'135
    2247                22'834        22'138
    2248                22'837        22'141
    2249                22'840        22'144
    2250                22'843        22'147
    2251                22'846        22'150
    2252                22'849        22'153
    2253                22'852        22'156
    
    2501                26'145        25'070
    2502                26'148        25'073
    2503                26'151        25'076
    2504                26'154        25'079
    2505                26'157        25'082
    2506                26'160        25'085
    2507                26'163        25'088
    2508                26'166        25'091
    2509                26'169        25'094
    2510                26'172        25'097
    
    

    Sail Home Sail home to ESYS ...
    [Google]  [Altavista]  [Euroseek]   [Allesklar.de]  [Yahoo]  [DINO]  [Web.de]  [Lycos]  [Fireball]  [Crawler.de]  [Aladin]  [Belnet]  [Netguide]  [Hotbot]
    Red Line Page by Peter O.Walter, SY ESYS
    Kontakt