EUROPÄISCHES SEGEL-INFORMATIONSSYSTEM
![]()
| Europa | MET7 | IR | VIS | WV | Karlsruhe |
| MET7 (col) | IR | VIS | WV | Ulm | |
| MET7 (+Fronten) | IR | . | . | Karlsruhe | |
| MET7 (IR, col) | 00 06 12 18 | Toulouse | |||
| MET7 | IR | VIS | WV | Genua | |
| MET7 | IR | VIS | . | Bern | |
| MET7 | IR | VIS | . | ESO | |
| MET7 | IR | VIS | . | Reading | |
| MET7 | IR | VIS | . | Norwegen | |
| MET7 | IR | VIS | . | Rota | |
| MET7 | IR | . | . | Zürich | |
| MET7 | IR | . | . | Wien | |
| MET7 | IR | . | . | Kopenhagen | |
| MET7 | IR | . | . | Prag | |
| MET7 | IR | . | . | Berlin | |
| MET7 | IR | VIS | WV | Dundee | |
| MET7 (IR) | 00 06 12 18 | Madrid | |||
| MET7 (IR/VIS) | 00 06 12 18 | Schweden | |||
| MET7 | IR | VIS | . | Fossalon di Grado | |
| MET7 (col) | IR | . | . | Belgien | |
| MET7 | GIF-Film | Karlsruhe | |||
| MET7 | MPEG-Film | Karlsruhe | |||
| NOAA | IR/VIS/WV | Prag | |||
| NOAA | IR/VIS | Oberpfaffenhofen | |||
| NOAA | IR | VIS | . | Berlin (~2000K) | |
| NOAA | IR | VIS | . | Dundee | |
| NOAA | IR/VIS | Bari | |||
| Westeuropa | MET7 | . | VIS | . | Karlsruhe |
| MET7 (col) | . | VIS | . | Ulm | |
| Spanien | NOAA | IR | VIS | . | Strasbourg |
| NOAA (kl) | IR | VIS | . | Strasbourg | |
| Südeuropa | MET7 | IR | VIS | . | Karlsruhe |
| Schweiz | NOAA | IR/VIS | Zürich | ||
| Alpen | NOAA | IR/VIS | Oberpfaffenhofen | ||
| Frankreich, Deutschland | NOAA | IR | VIS | . | Strasbourg |
| Deutschland | NOAA | IR/VIS | Oberpfaffenhofen | ||
| Mitteleuropa | NOAA | IR/VIS | Oberpfaffenhofen | ||
| Mittel-, Nordeuropa | MET7 | . | VIS | . | Karlsruhe |
| MET7 (col) | . | VIS | . | Ulm | |
| MET7 | . | VIS | . | Genua | |
| Benelux | NOAA (col) | IR | . | . | Belgien |
| Skandinavien | NOAA (col) | . | VIS | . | Schweden |
| NOAA (col) | IR | . | . | Finnland | |
| Nordwestrußland | NOAA | IR | . | . | Moskau |
| Südrußland | NOAA | IR | . | . | Moskau |
| Westsibirien | NOAA | IR | . | . | Moskau |
| Europa, Afrika, Atlantik |
MET7 | IR | VIS | WV | Karlsruhe |
| MET7 (col) | IR | VIS | WV | Ulm | |
| MET7 | IR | VIS | . | Strasbourg | |
| MET7 | IR | . | . | ESO | |
| MET7 | IR | VIS | WV | Dundee | |
| MET7 (kl) | IR | VIS | . | Strasbourg | |
| MET7 (kl) | IR | VIS | . | Camp Springs | |
| MET7 (col) | IR | . | . | USA | |
| MET7 (col) | . | VIS | . | Schweden | |
| MET7 (CTH) | IR | . | . | Karlsruhe | |
| MET7 (CTH) | IR | . | . | Ulm | |
| Afrika | MET7 | IR | . | . | Guam |
| Nordatlantik | NOAA | IR1 | IR2 | VIS | Karlsruhe |
| Mittlerer Nordatlantik |
MET7 | IR | VIS | WV | Karlsruhe |
| MET7 (col) | IR | VIS | WV | Ulm | |
| Nordafrika | MET7 | IR | VIS | WV | Monterey |
| Nordwestafrika | MET7 | IR | . | . | Kanarische Inseln |
| Guineakükste | MET7 | IR | VIS | WV | Karlsruhe |
| MET7 | IR | VIS | WV | Ulm | |
| Ostafrika | MET7 | IR | VIS | WV | Karlsruhe |
| MET7 | IR | VIS | WV | Ulm | |
| NOAA | IR1 | IR2 | VIS | Karlsruhe | |
| Tropischer Atlantik | NOAA | IR1 | IR2 | VIS | Karlsruhe |
| Südatlantik | NOAA | IR1 | IR2 | VIS | Karlsruhe |
| Südwestatlantik | MET7 | IR | VIS | WV | Karlsruhe |
| MET7 | IR | VIS | WV | Ulm | |
| Südostatlantik | MET7 | IR | VIS | WV | Karlsruhe |
| MET7 | IR | VIS | WV | Ulm | |
| Südostafrika | MET7 | IR | VIS | WV | Karlsruhe |
| MET7 | IR | VIS | WV | Ulm |
| Naher Osten | MET7 | IR | VIS | WV | Karlsruhe |
| MET7 (col) | IR | VIS | WV | Ulm | |
| Rußland | NOAA | IR | . | . | Moskau |
| Zentral-, Südasien | NOAA | IR1 | IR2 | VIS | Karlsruhe |
| Kamtschatka | NOAA | IR | VIS | . | Alaska |
| Kamtschatka, Japan | GMS5 | IR | . | . | Alaska |
| Südostasien, Australien | GMS5 | IR | VIS | WV | Karlsruhe |
| GMS5 | IR | VIS | . | Neuseeland | |
| GMS5 | IR | . | . | Guam | |
| Südostasien, Indien | NOAA | IR1 | IR2 | VIS | Karlsruhe |
| Indonesien, Australien | GMS5 | IR | . | . | Pearl Harbour |
| Südostasien | GMS5 | IR | VIS | WV | Monterey |
| GMS5 | IR | . | . | Pearl Harbour | |
| GMS5 | IR | . | . | Karlsruhe | |
| GMS5 | IR | . | . | Ulm | |
| Ostasien | GMS5 (col) | IR | . | . | USA |
| GMS5 | IR | . | . | Tokio | |
| China | GMS5 | . | VIS | . | Karlsruhe |
| Japan | GMS5 | IR | VIS | . | Karlsruhe |
| GMS5 | IR | VIS | WV | Karlsruhe | |
| NOAA | IR/VIS | Tokio | |||
| NOAA | IR/VIS | Tokio | |||
| NOAA | IR/VIS | Tokio | |||
| GMS5 | IR | . | . | Tokio | |
| Indien, Golf v. Bengalen | GMS5 | IR | VIS | . | Karlsruhe |
| Indien | GMS5 | . | VIS | . | Karlsruhe |
| Taiwan | GMS5 | IR | VIS | WV | USA |
| Hongkong | GMS5 | IR | VIS | . | Karlsruhe |
| Philippinen | GMS5 | IR | VIS | WV | Karlsruhe |
| Korea | GMS5 | IR | VIS | WV | Karlsruhe |
| Thailand | GMS5 | IR | VIS | WV | Karlsruhe |
| Indischer Ozean | GMS5 | IR | . | WV | Karlsruhe |
| NOAA | IR1 | IR2 | VIS | Karlsruhe | |
| INDOEX | IR | VIS | WV | Dundee | |
| INDOEX | IR/VIS/WV | Eumetsat | |||